| 01 | STAR 5 moins de 10 ans Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 02 | Sans Limites moins de 8 ans Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 03 | Sans Limites moins de 9 ans Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 04 | Sans Limites moins de 10 ans Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 05 | STAR 5 moins de 13 ans Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 06 | STAR 5 13 ans et plus Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 07 | STAR 6 Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 08 | STAR 10 Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 09 | Or Dames | Annulé | ||
| 10 | Interprétation Argent Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 11 | Interprétation Introduction Dames | Résultats | ||
| 18 | STAR 4 moins de 10 ans Filles | Résultats | ||
| 19 | STAR 4 moins de 13 ans Messieurs | Résultats | ||
| 20 | STAR 4 13 ans et plus Garçons | Résultats | ||
| 34 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 1 | Résultats | ||
| 35 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 2 | Résultats | ||
| 36 | STAR 4 13 ans et plus Filles | Résultats | ||
| 47 | Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 48 | Juvénile moins de 14 ans Messieurs Pré-Novice Messieurs | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 49 | Pré-Novice Messieurs | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 50 | Juvénile moins de 14 ans Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 51 | Pré-Novice Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 52 | Novice Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| 53 | STAR 8 Dames | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
Félicitations à tous les athlètes!
Note: Les catégories STAR 1-2-3 et Patinage-Plus sont des évaluations, il n’y a donc aucun résultat affiché.